Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 11,7°C |
Windchill | 11,7°C |
Hitze-Index | 11,7°C |
Taupunkt | 8,2°C |
Luftfeuchte | 79% |
Luftdruck | 1003,7 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -0,5 mbar |
Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 11,8°C | 09:13:49 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,2°C | 02:05:00 |
Höchster Hitze-Index | 11,8°C | 09:13:49 |
Niedrigste Windchill | 8,2°C | 02:05:00 |
Höchster Taupunkt | 8,3°C | 09:05:47 |
Niedrigster Taupunkt | 6,4°C | 07:31:18 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 01:55:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 78% | 09:13:49 |
Höchster Luftdruck | 1007,9 mbar | 00:19:07 |
Niedrigster Luftdruck | 1003,6 mbar | 09:11:49 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Max. Wind | 1,0 m/s N/A | 02:53:54 |
Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
Wind (RMS) | 0,0 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | N/A | |
Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Sonne und Mond
Sonnenaufgang: | 06:23:57 |
Sonnenuntergang: | 19:59:43 |
Mond Phase: | Neumond (0% voll) |
Grafiken







