Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 9,3°C | 18:31:28 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur außen | -3,3°C | 03:21:10 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 9,3°C | 18:31:28 (Mittwoch) |
Niedrigster Windchill | -6,0°C | 00:50:08 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 6,2°C | 18:31:28 (Mittwoch) |
Niedrigster Taupunkt | -6,8°C | 01:34:33 (Samstag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 09:35:00 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 66% | 12:27:56 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1022,8 mbar | 01:19:28 (Samstag) |
Niedrigster Luftdruck | 997,3 mbar | 14:13:49 (Dienstag) |
Regen gesamt | 12,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 10:30:00 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 32,0 m/s 0° | 18:31:28 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 0,9 m/s | |
Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
Geschwindigkeit | 1,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 357° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 9,3°C | 13.01.2021 18:31:28 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,3°C | 11.01.2021 03:21:10 |
Höchster Hitze-Index | 9,3°C | 13.01.2021 18:31:28 |
Niedrigster Windchill | -6,0°C | 16.01.2021 00:50:08 |
Höchster Taupunkt | 6,2°C | 13.01.2021 18:31:28 |
Niedrigster Taupunkt | -6,8°C | 16.01.2021 01:34:33 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 05.01.2021 19:50:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 66% | 11.01.2021 12:27:56 |
Höchster Luftdruck | 1022,8 mbar | 16.01.2021 01:19:28 |
Niedrigster Luftdruck | 997,3 mbar | 12.01.2021 14:13:49 |
Regen gesamt | 22,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 12.01.2021 10:30:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 32,0 m/s 0° | 13.01.2021 18:31:28 |
Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,7 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 357° |
Statistik und Diagramme der Woche







