Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 9,3°C | 13.01.2021 18:31:28 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,3°C | 11.01.2021 03:21:10 |
Höchster Hitze-Index | 9,3°C | 13.01.2021 18:31:28 |
Niedrigster Windchill | -5,0°C | 16.01.2021 00:05:43 |
Höchster Taupunkt | 6,2°C | 13.01.2021 18:31:28 |
Niedrigster Taupunkt | -6,4°C | 15.01.2021 23:34:21 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 05.01.2021 19:50:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 66% | 11.01.2021 12:27:56 |
Höchster Luftdruck | 1022,7 mbar | 16.01.2021 00:22:53 |
Niedrigster Luftdruck | 997,3 mbar | 12.01.2021 14:13:49 |
Max. Windgeschwindigkeit | 32,0 m/s 0° | 13.01.2021 18:31:28 |
Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
Wind (RMS) | 0,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,7 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 357° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 22,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 12.01.2021 10:30:00 |
Statistik und Diagramme des Jahres








